Tool 01
Rarity Checker
All 7,777 monkeys ranked by statistical rarity. Filter by any of the 142 traits, or look up a number directly.
20 monkeys of 7,777
ViewTable▾
SortRarest▾
| Monkey | Rank | Background | Fur | Clothing | Head | Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
#4336 | 1221 | MercBlu 7.1% | Pink 5.8% | Red Scrubs 1.9% | Splash 3.5% | Lazer Eyes 3.9% |
#1129 | 1289 | Passionfruit 6.9% | Pink 5.8% | Scrubs 2.1% | Splash 3.5% | Black Mask 3.8% |
#5912 | 1506 | Sky 8.2% | Pink 5.8% | Skellie Tee 2.3% | Splash 3.5% | Mercutio 3.1% |
#1584 | 1566 | Passionfruit 6.9% | Pink 5.8% | Prison Scrubs 2.0% | Splash 3.5% | Yeezy 4.4% |
#4848 | 1999 | Smith 6.6% | Pink 5.8% | Red Hoodie 4.1% | Splash 3.5% | Scouter 2.7% |
#2329 | 2407 | Strawberry 7.0% | Pink 5.8% | White Dress 1.7% | Splash 3.5% | Glasses 7.0% |
#5463 | 2609 | Strawberry 7.0% | Pink 5.8% | Black Suit 2.7% | Splash 3.5% | Surgical Mask 4.9% |
#6342 | 3226 | Strawberry 7.0% | Pink 5.8% | Skellie Tee 2.3% | Splash 3.5% | Glasses 7.0% |
#5823 | 3260 | Mustard 6.7% | Pink 5.8% | White Shirt 3.1% | Splash 3.5% | Earrings 5.6% |
#2 | 3868 | Kiwi 8.2% | Pink 5.8% | White Shirt 3.1% | Splash 3.5% | Earrings 5.6% |
#2142 | 4600 | Soot 6.9% | Pink 5.8% | Blue Hoodie 3.8% | Splash 3.5% | Shades 7.0% |
#7532 | 4751 | Aqua 8.6% | Pink 5.8% | Red Jumper 4.1% | Splash 3.5% | Earrings 5.6% |
#6239 | 5531 | Citrus 8.0% | Pink 5.8% | None 6.1% | Splash 3.5% | 3d Glasses 5.7% |
#4469 | 6027 | Passionfruit 6.9% | Pink 5.8% | Camo Brooklyn 2.3% | Splash 3.5% | None 23.4% |
#1044 | 6280 | Citrus 8.0% | Pink 5.8% | Blue Brooklyn 2.2% | Splash 3.5% | None 23.4% |
#1813 | 6298 | Soot 6.9% | Pink 5.8% | Shirt & Vest 2.6% | Splash 3.5% | None 23.4% |
#2098 | 6486 | Mustard 6.7% | Pink 5.8% | Ripped Black Tee 3.1% | Splash 3.5% | None 23.4% |
#6367 | 6727 | Glacier 7.9% | Pink 5.8% | Ripped Black Tee 3.1% | Splash 3.5% | None 23.4% |
#7120 | 6904 | Hazy 8.3% | Pink 5.8% | Blue Stripe Tee 3.3% | Splash 3.5% | None 23.4% |
#29 | 7001 | Sky 8.2% | Pink 5.8% | Black Jumper 3.6% | Splash 3.5% | None 23.4% |




















