Tool 01
Rarity Checker
All 4,586 monkeys that still exist, ranked by statistical rarity. Filter by any of the 202 traits, or look up a number directly. The ones the Merge Lab has burned are not listed.
17 monkeys of 4,586
ViewTable▾
SortRarest▾
| Monkey | Rank | Background | Fur | Clothing | Head | Face | Border |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7732 | 97 | Mustard 6.7% | Camo 2.3% | CR7 1.5% | Red Cap 5.2% | Scouter 2.7% | — |
#2917 | 161 | Passionfruit 6.9% | Zombie 1.7% | Skellie Tee 2.3% | Red Cap 5.2% | Scouter 2.7% | — |
#7790 | 129 | Glacier 6.4% | Sponge 1.2% | Ripped Black Tee 2.3% | Red Cap 2.8% | Scouter 2.1% | Tier 2 100.0% |
#2133 | 439 | Hazy 8.3% | Boots 1.9% | Blue Cardigan 2.4% | Red Cap 5.2% | Red Scouter 3.2% | — |
#3002 | 514 | Aqua 8.6% | Crow 3.1% | CR7 1.5% | Red Cap 5.2% | Red Scouter 3.2% | — |
#1350 | 573 | MercBlu 7.1% | Camo 2.3% | Shirt & Red Vest 2.5% | Red Cap 5.2% | Red Scouter 3.2% | — |
#1249 | 627 | MercBlu 7.1% | Red on Red 4.2% | Paddington Bear 1.5% | Red Cap 5.2% | Red Scouter 3.2% | — |
#10136 | 404 | Sunrise 5.2% | Sully 3.3% | Paddington Bear 1.3% | Red Cap 2.8% | White Mask 2.6% | Tier 2 100.0% |
#5635 | 1286 | Sunrise 6.7% | Black 7.6% | Monk 1.5% | Red Cap 5.2% | Scouter 2.7% | — |
#2020 | 1896 | Citrus 8.0% | Pink 5.8% | Monk 1.5% | Red Cap 5.2% | White Mask 3.9% | — |
#7322 | 2168 | Mustard 6.7% | Yellow 6.5% | Brown Checkered 2.2% | Red Cap 5.2% | Red Scouter 3.2% | — |
#10401 | 905 | Ocean 6.9% | Grey 4.0% | Scrubs 1.7% | Red Cap 2.8% | Scouter 2.1% | Tier 2 100.0% |
#8005 | 1582 | Sky 6.6% | Black 5.6% | Professor 1.8% | Red Cap 2.8% | White Mask 2.6% | Tier 2 100.0% |
#6055 | 3967 | Glacier 7.9% | Crow 3.1% | None 6.1% | Red Cap 5.2% | White Mask 3.9% | — |
#7916 | 1684 | Woods 7.2% | Grimble 2.2% | None 4.7% | Red Cap 2.8% | White Mask 2.6% | Tier 2 100.0% |
#7982 | 1703 | Vibes 6.7% | White 5.0% | Blue Dino Onesie 2.2% | Red Cap 2.8% | White Mask 2.6% | Tier 2 100.0% |
#7053 | 4348 | Kiwi 8.2% | White 7.5% | Blue Stripe Tee 3.3% | Red Cap 5.2% | Red Scouter 3.2% | — |

















