Tool 01
Rarity Checker
All 4,586 monkeys that still exist, ranked by statistical rarity. Filter by any of the 202 traits, or look up a number directly. The ones the Merge Lab has burned are not listed.
17 monkeys of 4,586
ViewTable▾
SortRarest▾
| Monkey | Rank | Background | Fur | Clothing | Head | Face | Border |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10774 | 2 | Sky 6.6% | DK 2.5% | Mando 0.03% | Mando 0.03% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#7570 | 59 | Strawberry 7.0% | Crow 3.1% | DK Tie 1.6% | Avatar 2.6% | Scouter 2.7% | — |
#1497 | 137 | Kiwi 8.2% | De Brazza 2.5% | Red Checkered 2.4% | Avatar 2.6% | Scouter 2.7% | — |
#3794 | 148 | Glacier 7.9% | Golden Langur 2.8% | Red Checkered 2.4% | Avatar 2.6% | Scouter 2.7% | — |
#5065 | 660 | Sunrise 6.7% | Black 7.6% | Scrubs 2.1% | Avatar 2.6% | Scouter 2.7% | — |
#9608 | 2016 | Hazy 6.4% | Pride 1.3% | Priest 2.0% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#1553 | 5079 | Kiwi 8.2% | Gold 3.9% | Skellie Tee 2.3% | Avatar 2.6% | None 23.4% | — |
#3210 | 5241 | Rainbow 3.0% | Orange 7.4% | Black Jumper 3.6% | Avatar 2.6% | None 23.4% | — |
#10547 | 2202 | Glacier 6.4% | Gold Skeleton 1.5% | White Shirt 2.2% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#9578 | 2442 | Smith 5.3% | Sully 3.3% | Poisonous 1.5% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#9942 | 2515 | Woods 7.2% | Mercutio 2.8% | Ape Sweat 1.5% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#10316 | 2607 | Vibes 6.7% | Snub Nose 2.5% | Shirt & Red Vest 2.1% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#6578 | 6579 | Hazy 8.3% | Pink 5.8% | Blue Jumper 3.5% | Avatar 2.6% | None 23.4% | — |
#10318 | 2752 | Woods 7.2% | Red on Red 3.2% | Blue Jumper 1.9% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#9344 | 2873 | Strawberry 6.0% | Brown 4.5% | CR7 2.1% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#9194 | 2882 | Citrus 5.9% | White 5.0% | Blue Jumper 1.9% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |
#10754 | 3061 | Ocean 6.9% | Blue 4.5% | Red Hoodie 3.0% | Avatar 2.5% | None 19.3% | Tier 2 100.0% |

















