Tool 01
Rarity Checker
All 7,777 monkeys ranked by statistical rarity. Filter by any of the 142 traits, or look up a number directly.
19 monkeys of 7,777
ViewTable▾
SortRarest▾
| Monkey | Rank | Background | Fur | Clothing | Head | Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
#2239 | 381 | Smith 6.6% | Crow 3.1% | Monk 1.5% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#1357 | 752 | MercBlu 7.1% | DK 2.2% | Green Skellie Tee 2.8% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#4307 | 769 | Hazy 8.3% | Mandrill 2.4% | Brown Checkered 2.2% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#4622 | 861 | Soot 6.9% | Brown 7.3% | Superhero 0.9% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#1438 | 1460 | Mustard 6.7% | De Brazza 2.5% | Blue Hoodie 3.8% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#100 | 1925 | Rainbow 3.0% | White 7.5% | Black Jumper 3.6% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#6896 | 2048 | Aqua 8.6% | Grape 4.8% | Scrubs 2.1% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#4325 | 2066 | Strawberry 7.0% | Pink 5.8% | Scrubs 2.1% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#16 | 2319 | Sky 8.2% | Blue 5.9% | Black Dress 1.9% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#1065 | 2786 | Sky 8.2% | Brown 7.3% | White Brooklyn 1.8% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#7255 | 2982 | Smith 6.6% | Grey 6.7% | Black Suit 2.7% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#2886 | 3268 | Mustard 6.7% | Pink 5.8% | Blue Stripe Tee 3.3% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#270 | 3796 | Citrus 8.0% | Pink 5.8% | Blue Stripe Tee 3.3% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#7172 | 4067 | MercBlu 7.1% | Grey 6.7% | Black Jumper 3.6% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#2843 | 4082 | Soot 6.9% | White 7.5% | Blue Stripe Tee 3.3% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#1077 | 4221 | Passionfruit 6.9% | White 7.5% | Blue Jumper 3.5% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#3277 | 4380 | MercBlu 7.1% | Orange 7.4% | Black Jumper 3.6% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#6312 | 5702 | Aqua 8.6% | Yellow 6.5% | None 6.1% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |
#5944 | 5855 | Sky 8.2% | Brown 7.3% | None 6.1% | Red Cap 5.2% | Green Mask 3.5% |



















