Tool 01
Rarity Checker
All 7,777 monkeys ranked by statistical rarity. Filter by any of the 142 traits, or look up a number directly.
19 monkeys of 7,777
ViewTable▾
SortRarest▾
| Monkey | Rank | Background | Fur | Clothing | Head | Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
#962 | 73 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | CR7 1.5% | Horns 3.3% | Scouter 2.7% |
#6509 | 166 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Dino Onesie 1.5% | Halo 3.2% | Black Mask 3.8% |
#3995 | 173 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Scrubs 2.1% | Horns 3.3% | Green Scouter 2.8% |
#7443 | 430 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Ripped Black Tee 3.1% | None 15.6% | Bowie 0.6% |
#439 | 442 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Monk 1.5% | Green Bandana 4.9% | Black Mask 3.8% |
#6853 | 588 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Shirt & Red Vest 2.5% | Black Cap 6.1% | Superhero 2.1% |
#4547 | 961 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Red Scrubs 1.9% | Sweatband 4.2% | Airpods 5.3% |
#5336 | 1028 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Green Skellie Tee 2.8% | Green Bandana 4.9% | Red Scouter 3.2% |
#1253 | 1106 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Black Hoodie 4.0% | Fez 4.1% | Green Scouter 2.8% |
#6094 | 1371 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Ripped Black Tee 3.1% | Red Bandana 4.4% | White Mask 3.9% |
#6657 | 1853 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Brown Checkered 2.2% | Sweatband 4.2% | Shades 7.0% |
#6824 | 2254 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Black Suit 2.7% | Fez 4.1% | Glasses 7.0% |
#910 | 2433 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | CR7 1.5% | Nomad 2.4% | None 23.4% |
#6948 | 2978 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Red Jumper 4.1% | Sweatband 4.2% | 3d Glasses 5.7% |
#6661 | 3825 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | DK Tie 1.6% | None 15.6% | Airpods 5.3% |
#1970 | 4206 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Red Jumper 4.1% | White Cap 6.2% | Joint 5.9% |
#6800 | 5254 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Prison Scrubs 2.0% | Green Bandana 4.9% | None 23.4% |
#3441 | 6476 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | Blue Tee 3.7% | Red Cap 5.2% | None 23.4% |
#6515 | 7139 | Citrus 8.0% | Mercutio 2.7% | None 6.1% | Red Cap 5.2% | None 23.4% |



















