Tool 01
Rarity Checker
All 7,777 monkeys ranked by statistical rarity. Filter by any of the 142 traits, or look up a number directly.
19 monkeys of 7,777
ViewTable▾
SortRarest▾
| Monkey | Rank | Background | Fur | Clothing | Head | Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
#5880 | 171 | Citrus 8.0% | Boots 1.9% | Black Suit 2.7% | Horns 3.3% | Mercutio 3.1% |
#4490 | 411 | Citrus 8.0% | DK 2.2% | Shirt & Vest 2.6% | Fez 4.1% | Mercutio 3.1% |
#1912 | 421 | Citrus 8.0% | Red on Red 4.2% | Blue Dino Onesie 1.8% | Halo 3.2% | Mercutio 3.1% |
#6350 | 626 | Citrus 8.0% | Yellow 6.5% | Woody 1.4% | Halo 3.2% | Mercutio 3.1% |
#1222 | 665 | Citrus 8.0% | Mandrill 2.4% | Green Skellie Tee 2.8% | Purple Mohican 4.4% | Mercutio 3.1% |
#7429 | 922 | Citrus 8.0% | Red on Red 4.2% | Red Cardigan 2.6% | Horns 3.3% | Mercutio 3.1% |
#1418 | 1369 | Citrus 8.0% | Orange 7.4% | Skellie Tee 2.3% | Avatar 2.6% | Mercutio 3.1% |
#4706 | 1686 | Citrus 8.0% | Mojo Jojo 2.9% | Red Hoodie 4.1% | Purple Mohican 4.4% | Mercutio 3.1% |
#1026 | 1696 | Citrus 8.0% | Brown 7.3% | Monk 1.5% | Blue Bandana 4.7% | Mercutio 3.1% |
#4736 | 2241 | Citrus 8.0% | Pink 5.8% | Blue Jumper 3.5% | Halo 3.2% | Mercutio 3.1% |
#3881 | 2394 | Citrus 8.0% | Grimble 2.7% | Red Hoodie 4.1% | White Cap 6.2% | Mercutio 3.1% |
#5123 | 2737 | Citrus 8.0% | Brown 7.3% | Blue Brooklyn 2.2% | Green Bandana 4.9% | Mercutio 3.1% |
#759 | 2797 | Citrus 8.0% | Grape 4.8% | Black Hoodie 4.0% | Chef Hat 4.3% | Mercutio 3.1% |
#414 | 3693 | Citrus 8.0% | Golden Langur 2.8% | Shirt & Red Vest 2.5% | None 15.6% | Mercutio 3.1% |
#3783 | 3698 | Citrus 8.0% | Pink 5.8% | Black Hoodie 4.0% | Blue Bandana 4.7% | Mercutio 3.1% |
#5298 | 3901 | Citrus 8.0% | Black 7.6% | Shirt & Red Vest 2.5% | Black Cap 6.1% | Mercutio 3.1% |
#5766 | 4352 | Citrus 8.0% | DK 2.2% | Black Hoodie 4.0% | None 15.6% | Mercutio 3.1% |
#1670 | 5856 | Citrus 8.0% | Snub Nose 2.8% | None 6.1% | None 15.6% | Mercutio 3.1% |
#4204 | 6451 | Citrus 8.0% | Pink 5.8% | Red Hoodie 4.1% | None 15.6% | Mercutio 3.1% |



















